发布时间:2024-12-23 07:59:44 来源:新闻谱网 作者:量子物理
品类 | 品牌 | 型号 | 价钱 | 排名 | 报价时候 | |
空调 | 奥克斯 | 奥克斯空调KFR-32GW/EA(4) | 1.5 | 1980 | 1 | 2007-11-24 |
格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)I1-N5 | 1 | 1720 | 2 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-32GW/R(32540)-N5 | 1.5 | 2510 | 3 | 2007-11-24 | |
海我 | 海我空调KFRD-35GW/HC(F)套机 | 1.5 | 2700 | 4 | 2007-11-24 | |
好的天津 | 好的空调KFR-32GW/DY-T3(E) | 1.5 | 2140 | 5 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-23GW/K(23516)K3-JN5 | 1 | 2180 | 6 | 2007-11-24 | |
海我 | 海我空调KFRD-23GW/HCF | 1 | 2130 | 7 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-50LW/G411J-SN5 | 2 | 4880 | 8 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-23GW/R(23540)-N5 | 1 | 2060 | 9 | 2007-11-24 | |
好的 | 好的空调KFR-23GW/DY-T3(E) | 1 | 1690 | 10 | 2007-11-24 |
相关文章